龙虎榜揭秘 近五日机构最青睐68股
(资料图)
证券时报·数据宝统计,4月20日沪指收盘报3367.03点,跌3.10点,跌幅为0.09%,近五日涨跌幅为1.47%。近五日A股成交量3781.55亿股,成交金额49676.21亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有86只,净买入净额为85.97亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-864.19亿元,已连续12天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,110只个股出现了机构的身影,其中68只股票呈现机构净买入,42只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是工业富联、金海通、鹏鼎控股,机构资金流入净额分别是7.24亿元、2.46亿元、2.26亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中科曙光、精测电子、歌尔股份等, 机构资金流出净额分别是3.83亿元、2.84亿元、1.45亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 7.59 | 92680.83 | 20245.21 | 72435.62 | 3.93 | 24897.60 |
603061 | 金海通 | 20.90 | 38039.12 | 13401.04 | 24638.09 | 8.03 | 99.05 |
002938 | 鹏鼎控股 | 10.23 | 24190.62 | 1615.78 | 22574.84 | 4.82 | 30513.31 |
002343 | 慈文传媒 | 24.68 | 28608.80 | 6416.06 | 22192.74 | 4.64 | 8169.49 |
300308 | 中际旭创 | 25.14 | 30871.97 | 11456.62 | 19415.34 | 0.94 | 84757.86 |
002463 | 沪电股份 | 16.12 | 20961.85 | 4180.81 | 16781.04 | 1.42 | 96618.02 |
601900 | 南方传媒 | 19.95 | 20762.42 | 5248.74 | 15513.68 | 7.57 | 8324.87 |
603258 | 电魂网络 | 25.60 | 14325.80 | 0.00 | 14325.80 | 5.38 | 888.48 |
603186 | 华正新材 | 24.47 | 10488.53 | 0.00 | 10488.53 | 5.13 | 11620.72 |
600060 | 海信视像 | 12.59 | 11818.79 | 1427.34 | 10391.46 | 5.53 | 1564.19 |
000921 | 海信家电 | 23.62 | 16347.13 | 6094.74 | 10252.39 | 3.75 | -11051.02 |
300058 | 蓝色光标 | 9.32 | 30018.16 | 19864.96 | 10153.20 | 0.67 | 29652.40 |
002222 | 福晶科技 | 17.22 | 9982.38 | 0.00 | 9982.38 | 1.08 | 39207.82 |
300232 | 洲明科技 | 18.61 | 10993.75 | 1738.93 | 9254.81 | 2.49 | -22286.75 |
002756 | 永兴材料 | 11.83 | 9067.08 | 0.00 | 9067.08 | 0.96 | 13451.86 |
600976 | 健民集团 | -10.01 | 33607.67 | 24700.62 | 8907.05 | 3.54 | -5035.30 |
300972 | 万辰生物 | 29.09 | 8858.01 | 1276.24 | 7581.77 | 3.21 | -5715.86 |
600248 | 陕西建工 | 18.07 | 7482.40 | 0.00 | 7482.40 | 1.43 | 11147.84 |
603163 | 圣晖集成 | 10.33 | 6901.33 | 0.00 | 6901.33 | 10.22 | -5040.81 |
603533 | 掌阅科技 | 3.81 | 6467.52 | 0.00 | 6467.52 | 3.28 | 1168.00 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中科曙光、蓝色光标、同方股份。具体来看,中科曙光是资金最青睐个股,营业部净买入金额达28.13亿元,高居榜首。此外,蓝色光标营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 38.30 | 437247.48 | 155934.84 | 281312.63 | 6.94 | 266958.11 |
300058 | 蓝色光标 | 9.32 | 96892.04 | 30518.95 | 66373.09 | 4.39 | 29652.40 |
600100 | 同方股份 | 10.32 | 35070.47 | 7540.16 | 27530.31 | 4.30 | 42552.92 |
002756 | 永兴材料 | 11.83 | 36529.61 | 11352.89 | 25176.73 | 2.66 | 13451.86 |
002624 | 完美世界 | 5.85 | 53070.61 | 31612.36 | 21458.25 | 1.82 | 28979.20 |
300567 | 精测电子 | 18.69 | 94469.84 | 73776.37 | 20693.47 | 2.23 | -29274.72 |
000988 | 华工科技 | 13.69 | 38902.13 | 18352.35 | 20549.78 | 1.30 | 25493.38 |
601858 | 中国科传 | 22.54 | 28359.89 | 10006.00 | 18353.89 | 2.87 | 6136.90 |
002371 | 北方华创 | 23.07 | 70018.12 | 52750.55 | 17267.57 | 0.63 | 92900.91 |
002123 | 梦网科技 | 17.98 | 32915.38 | 16497.66 | 16417.72 | 2.26 | 20857.40 |
300624 | 万兴科技 | 23.30 | 30855.59 | 16175.83 | 14679.75 | 2.05 | 4311.78 |
002463 | 沪电股份 | 16.12 | 38158.73 | 27211.84 | 10946.89 | 0.92 | 96618.02 |
301039 | 中集车辆 | 7.89 | 19348.94 | 11401.10 | 7947.83 | 3.21 | -7921.30 |
600706 | 曲江文旅 | 6.15 | 48214.26 | 40352.87 | 7861.40 | 1.18 | -37031.23 |
600326 | 西藏天路 | 11.16 | 30920.58 | 23806.15 | 7114.43 | 1.25 | -1872.40 |
600023 | 浙能电力 | 12.44 | 14218.41 | 7667.06 | 6551.36 | 2.86 | -7066.64 |
300192 | 科德教育 | 26.75 | 8946.02 | 2525.22 | 6420.80 | 2.13 | 14065.08 |
002194 | 武汉凡谷 | 9.01 | 10548.55 | 4258.43 | 6290.12 | 2.71 | 4304.77 |
002051 | 中工国际 | 26.23 | 21499.41 | 15222.31 | 6277.10 | 0.71 | -29561.71 |
002654 | 万润科技 | 3.58 | 9033.42 | 3149.82 | 5883.60 | 1.61 | -4498.11 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的86只个股中,主力资金同期净流入的个股有56只,净流入金额最大的个股为中科曙光、沪电股份、北方华创,主力资金分别为26.70亿元、9.66亿元、9.29亿元。主力资金净流入力度较大的个股有春兰股份、C北方长、C恒尚,力度分别高达19.50%、12.64%、9.55%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 38.30 | 242973.81 | 5.99 | 266958.11 | 6.58 |
002463 | 沪电股份 | 16.12 | 27727.93 | 2.34 | 96618.02 | 8.16 |
002371 | 北方华创 | 23.07 | 23049.23 | 0.84 | 92900.91 | 3.38 |
603083 | 剑桥科技 | 27.51 | 4922.10 | 0.38 | 50840.92 | 3.89 |
600100 | 同方股份 | 10.32 | 27530.31 | 4.30 | 42552.92 | 6.65 |
002222 | 福晶科技 | 17.22 | 12088.96 | 1.30 | 39207.82 | 4.23 |
002938 | 鹏鼎控股 | 10.23 | 17801.35 | 3.80 | 30513.31 | 6.52 |
300058 | 蓝色光标 | 9.32 | 76526.29 | 5.07 | 29652.40 | 1.96 |
002624 | 完美世界 | 5.85 | 25475.77 | 2.17 | 28979.20 | 2.46 |
000988 | 华工科技 | 13.69 | 20549.78 | 1.30 | 25493.38 | 1.61 |
601138 | 工业富联 | 7.59 | 32703.32 | 1.77 | 24897.60 | 1.35 |
300025 | 华星创业 | 36.58 | 4478.30 | 1.38 | 21418.08 | 6.60 |
002123 | 梦网科技 | 17.98 | 16417.72 | 2.26 | 20857.40 | 2.87 |
301357 | C北方长 | 8.00 | 1690.37 | 1.10 | 19516.62 | 12.64 |
300192 | 科德教育 | 26.75 | 6757.52 | 2.24 | 14065.08 | 4.66 |
300820 | 英杰电气 | 27.26 | 1795.51 | 0.61 | 13542.10 | 4.61 |
002756 | 永兴材料 | 11.83 | 34243.80 | 3.62 | 13451.86 | 1.42 |
301429 | C森泰 | -13.84 | 2090.65 | 1.46 | 12909.13 | 9.00 |
001337 | 四川黄金 | 33.36 | 1690.45 | 0.38 | 12784.60 | 2.86 |
603186 | 华正新材 | 24.47 | 9458.10 | 4.62 | 11620.72 | 5.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。